GSM DESKTOP
SPEAKERPHONE 900 or 1800mhz (SIM Inserted)
![]() Call Features |
| Convenient Features |
| Air Interface | GSM 900 | GSM 1800 | ||
| Modulation | EGSM | Extention of GSM | ||
| Dimensions(HxWxD) | 197x172x62mm | 197x172x62mm | ||
| Weight | 800g with Back-up Battery | 800g with Back-up Battery | ||
| Maximum Operating Time with Ni-Cd |
TalK Time 120 Min |
Stand-by Time 200 Hrs |
TalK Time 120 Min |
Stand-by Time 200 Hrs |
| Frequency | TX880~915MHZ RX925~960MHZ |
TX1710~1785MHZ RX1805~1880MHZ |
||
| Duplex spacing | 45 MHZ | 80 MHZ | ||
| RF Output Power | 3 Watt for mobile | 0.6 Watt | ||
| Operating Temperature | -10℃~ +50℃ | -10℃~ +50℃ | ||
| Data Transmit Rate | 14.4 Kbps | 14.4 Kbps | ||
| LCD | Dot Matrix(12characters x 3lines & Icons) | Dot Matrix(12characters x 3lines & Icons) | ||
| Language Optional | English, Spanish, Portuguese | English, Spanish, Portuguese, Chinese | ||
© Copyright 1995-2004 High Technology International